Logging in...
Macro, FX and Commodities
Date | Report | Analyst | Type |
---|
Date | Report | Analyst | Type |
---|
Date | Report | Analyst | Type |
---|
Date | Report | Analyst | Type |
---|
Date | Report | Analyst | Type |
---|
Date | Report | Analyst | Type |
---|
Date | Report | Analyst | Type |
---|
Date | Report | Analyst | Type |
---|
Date | Report | Analyst | Type |
---|
Date | Report | Author | Type |
---|
Date | Title | Topic | Contributors |
---|---|---|---|
21.04.2022 | Prissjokk på matvarer? Om mulige utslag av Ukraina-krigen | Matvarepriser, inflasjon, Ukraina, råvarer | Christian A. Smedshaug Agri Analyse, Kjersti Haugland |
22.03.2022 | Ukraina-krisen: Energi og makro II | Ukraina, sanksjoner, olje, gass, makro, inflasjon, finanspolitikk | Helge André Martinsen, Kjersti Haugland, Magne Østnor |
17.03.2022 | DNB Markets Webinar | Ukrainakonflikten | Ukraina, Putin, russisk elite | Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole |
28.02.2022 | Ukraina-krisen: Energi og makro | Ukraina, sanksjoner, olje, gass, makro, inflasjon, finanspolitikk | Helge André Martinsen, Kjersti Haugland, Magne Østnor |
DNB Markets’ FICC Macro, FX and Commodity Research
The DNB Markets’ FICC Macro, FX and Commodity Research teams are repeatedly highly rated by Prospera Nordic Institutional Investor Surveys.
Other public reports
Date | Report | Analyst | Type |
---|
Date | Report | Analyst | Type |
---|
Date | Report | Author | Type |
---|
How to access DNB Alpha?
DNB Alpha is an online research portal for institutional clients and partners of DNB Markets. Contact your sales representative in DNB Markets for login information.